Manufacturer
Suzuki
347 models1982–2027Street motorcycles & scootersOff-road motorcyclesATVs
Suzuki street motorcycles & scooters
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| AN400 | 2004–2016 | 385–400 cc | Street motorcycle / scooter |
| AN400ZA | 2010–2011 | 400 cc | Street motorcycle / scooter |
| AN650 | 2004–2016 | 638 cc | Street motorcycle / scooter |
| AN650A | 2010–2012 | 638 cc | Street motorcycle / scooter |
| B-King | 2008–2009 | 1340 cc | Street motorcycle / scooter |
| Bandit 1250S | 2007–2009 | 1255 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard C50 | 2001–2025 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard C50C | 2007–2010 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard C50T | 2005–2025 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard C90 | 1998–2018 | 1462 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard C90 B.O.S.S. | 2005–2019 | 1462 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard C90T | 2005–2019 | 1462 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard C109R | 2008–2010 | 1783 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard C109RT | 2008–2010 | 1783 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard M50 | 1997–2019 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard M50Z | 2007–2009 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard M90 | 2007–2019 | 1462 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard M109R | 2007–2025 | 1783 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard M109R B.O.S.S. | 2014–2023 | 1783 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard M109R2 | 2008–2009 | 1783 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard M109RZ | 2007–2009 | 1783 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard S40 | 2007–2010 | 652 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard S50 | 2007–2009 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boulevard S83 | 2007–2009 | 1360 cc | Street motorcycle / scooter |
| Burgman 200 | 2016–2022 | 200 cc | Street motorcycle / scooter |
| Burgman 400 | 2009–2027 | 400 cc | Street motorcycle / scooter |
| Burgman 650 | 2007–2018 | 638 cc | Street motorcycle / scooter |
| Burgman 650 Executive | 2007–2009 | 638 cc | Street motorcycle / scooter |
| Burgman AN400 | 2007–2008 | 400 cc | Street motorcycle / scooter |
| DL650 | 2005–2016 | 645 cc | Street motorcycle / scooter |
| DL1000 | 2002–2016 | 996–1037 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR-Z4S | 2025–2027 | 398 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR-Z4SM | 2025–2027 | 398 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR-Z400 | 2014–2016 | 398 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR-Z400S | 2000–2024 | 398 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR-Z400SM | 2007–2024 | 398 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR125SE | 1995–1996 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR200 | 2015–2016 | 199 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR200S | 2017–2020 | 199 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR200SE | 1996–2013 | 199 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR250S | 1991–1992 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR250SE | 1993–1995 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR350S | 1991–1993 | 349 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR350SE | 1995–1999 | 348 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR650 | 2014–2016 | 644 cc | Street motorcycle / scooter |
| DR650S | 1991–2027 | 640–644 cc | Street motorcycle / scooter |
| Dualsport | 1995–2007 | 640–644 cc | Street motorcycle / scooter |
| GN125 | 1982–1992 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| GN125E | 1993–1997 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| GN250 | 1982–1988 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| GN400T | 1982 | 396 cc | Street motorcycle / scooter |
| GR650 | 1983–1984 | 652 cc | Street motorcycle / scooter |
| GR650X | 1983–1984 | 652 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS300L | 1982–1985 | 299 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS450E | 1982–1988 | 448 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS450GA | 1983–1985 | 448 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS450L | 1982–1988 | 448 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS450T | 1982–1985 | 448 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS450TX | 1982–1985 | 448 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS500 | 2001–2010 | 487 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS500E | 1989–2000 | 487 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS500F | 2005–2010 | 487 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS550E | 1983–1986 | 549–572 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS550ES | 1983–1986 | 572 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS550L | 1982–1986 | 549–572 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS650E | 1982–1983 | 674 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS650G | 1982–1983 | 674 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS650GL | 1982–1983 | 674 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS700E | 1985 | 699 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS750E | 1982–1984 | 747 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS750ES | 1983–1984 | 747 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS750S | 1983–1984 | 747 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS750T | 1982–1984 | 747 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS850G | 1982–1984 | 843 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS850GL | 1982–1984 | 843 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS1000S | 1982 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS1100E | 1982–1983 | 1074 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS1100G | 1982–1984 | 1074 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS1100GK | 1982–1984 | 1074 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS1100GL | 1982–1984 | 1074 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS1150E | 1984–1986 | 1135 cc | Street motorcycle / scooter |
| GS1150ES | 1984–1986 | 1135 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSF400 | 1991–1993 | 398 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSF600S | 1996–2003 | 599–600 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSF650S | 2007 | 656 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSF1200 | 2001–2005 | 1157 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSF1200SA | 1997–2005 | 1157 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-8R | 2024–2027 | 776 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-8S | 2023–2027 | 776 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-8T | 2026–2027 | 776 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-8TT | 2026–2027 | 776 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-600 | 2001–2003 | 599 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-750 | 1999–2001 | 749 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R600 | 1992–2027 | 599–600 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R600W | 1993 | 600 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R600Z 40th Anniversary Edition | 2026–2027 | 599 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R750 | 1986–2027 | 599–750 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R750W | 1993–1995 | 749 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R750Z 40th Anniversary Edition | 2026–2027 | 750 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R1000 | 2001–2025 | 988–1000 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R1000A | 2015–2019 | 999–1000 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R1000R | 2020–2025 | 1000 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R1000RA | 2017–2019 | 1000 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R1000RAZ | 2017–2018 | 1000 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R1000RZ | 2019 | 1000 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R1000Z | 2010–2013 | 999 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R1100 | 1986–1992 | 1052–1127 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-R1100W | 1993–1998 | 1074 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-S750 | 2015–2022 | 749 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-S750Z | 2019–2023 | 749 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-S750ZA | 2018–2019 | 749 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-S1000 | 2016–2026 | 999 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-S1000A | 2016–2025 | 999 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-S1000F | 2016–2020 | 999 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-S1000FA | 2016–2019 | 999 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-S1000GT | 2022–2026 | 999 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-S1000GX | 2024–2026 | 999 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX-S1000ZA | 2018–2019 | 999 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX250R | 2018–2026 | 248 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX600F | 1988–2005 | 599–750 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX650F | 2008–2010 | 656 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX650FA | 2009–2010 | 656 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX750F | 1989–2005 | 748–750 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX1100F | 1988–1993 | 1127 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX1100G | 1991–1993 | 1127 cc | Street motorcycle / scooter |
| GSX1250FA | 2010–2012 | 1255 cc | Street motorcycle / scooter |
| GV700GL | 1985 | 698 cc | Street motorcycle / scooter |
| GV1200GL | 1985–1986 | 1–1166 cc | Street motorcycle / scooter |
| GV1400GC | 1986–1989 | 1360 cc | Street motorcycle / scooter |
| GV1400GD | 1986–1989 | 1360 cc | Street motorcycle / scooter |
| GV1400GT | 1986–1989 | 1360 cc | Street motorcycle / scooter |
| GW250 | 2013–2017 | 248 cc | Street motorcycle / scooter |
| GZ250 | 1999–2010 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hayabusa · GSX1300R / GSX1300RZ | 1999–2026 | 1299–1340 cc | Street motorcycle / scooter |
| Katana | 2020–2026 | 999 cc | Street motorcycle / scooter |
| LS650 | 1986–2016 | 652 cc | Street motorcycle / scooter |
| LS650B | 2017–2019 | 652 cc | Street motorcycle / scooter |
| LS650P | 1995–2004 | 652 cc | Street motorcycle / scooter |
| RF600R | 1995–1996 | 599 cc | Street motorcycle / scooter |
| RF900R | 1995–1997 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| RV200 | 2017–2019 | 199 cc | Street motorcycle / scooter |
| SFV650 | 2009–2015 | 645 cc | Street motorcycle / scooter |
| SFV650A | 2010–2013 | 645 cc | Street motorcycle / scooter |
| SP100 | 1983–1984 | 100 cc | Street motorcycle / scooter |
| SP125 | 1982–1988 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| SP200 | 1986–1988 | 199 cc | Street motorcycle / scooter |
| SP250 | 1982–1988 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| SP500 | 1982–1983 | 498 cc | Street motorcycle / scooter |
| SP600 | 1985 | 590 cc | Street motorcycle / scooter |
| SV650 | 1999–2026 | 645 cc | Street motorcycle / scooter |
| SV650S | 2001–2009 | 645 cc | Street motorcycle / scooter |
| SV650SA | 2007–2009 | 645 cc | Street motorcycle / scooter |
| SV650X | 2019–2022 | 645 cc | Street motorcycle / scooter |
| SV1000S | 2007 | 996 cc | Street motorcycle / scooter |
| TL1000R | 1998–2003 | 996 cc | Street motorcycle / scooter |
| TL1000S | 1997–2001 | 996 cc | Street motorcycle / scooter |
| TU250 | 2009–2016 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| TU250X | 2010–2019 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| UH200 | 2014–2015 | 200 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-Strom 650 | 2007–2025 | 645 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-Strom 650XT | 2017–2025 | 645 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-Strom 650XT Adventure | 2020–2025 | 645 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-Strom 800 | 2024–2027 | 776 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-Strom 800 Touring | 2024–2027 | 776 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-Strom 800DE | 2023–2027 | 776 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-Strom 800DE Adventure | 2023–2027 | 776 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-STROM 1000 | 2007–2019 | 996–1037 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-STROM 1000XT | 2018–2019 | 1037 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-Strom 1050 | 2020–2027 | 1037 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-STROM 1050DE | 2023–2027 | 1037 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-STROM 1050DE Adventure | 2023–2027 | 1037 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-Strom 1050XT | 2020–2022 | 1037 cc | Street motorcycle / scooter |
| V-STROM 1050XT Adventure | 2020–2022 | 1037 cc | Street motorcycle / scooter |
| VL800B | 2005–2014 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| VL800C | 2011–2014 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| VL1500BT | 2013 | 1462 cc | Street motorcycle / scooter |
| VLR1800 | 2008 | 1783 cc | Street motorcycle / scooter |
| VS700GL | 1986–1987 | 699 cc | Street motorcycle / scooter |
| VS750GL | 1988–1991 | 747 cc | Street motorcycle / scooter |
| VS800 | 2005 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| VS800GL | 1992–2003 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| VS1400GL | 1987–2004 | 1360 cc | Street motorcycle / scooter |
| VX800 | 1991–1993 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabian | 2000 | 1606 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | YSSCC01.6SSC | Find parts |
| Boulevard M90T | 2007 | 1462 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 7SKXC1.46VA1 | Find parts |
| DL1000: SV1000S | 2005 | 996 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 5SKXC.996VW3 | Find parts |
| DR-Z400SM0 | 2020 | 398 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | LSKXC.398VS1 | Find parts |
| DR-Z400SMM0 | 2020 | 398 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | LSKXC.398VS1 | Find parts |
| DR35OSE | 1998 | 348 cc, 1-cylinder | — | Carburetor | WSKXC.348VR1 | Find parts |
| GN400 | 1982 | 396 cc | 4-stroke | Carburetor | CSK039641A1 | Find parts |
| GS550M | 1982 | 549 cc | 4-stroke | Carburetor | CSK054944A6 | Find parts |
| GS550P | 1985 | 549 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Carburetor | FSK054944A3 | Find parts |
| GS650M | 1983 | 674 cc | 4-stroke | Carburetor | DSK067444A6 | Find parts |
| GS700ES | 1985 | 699 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Carburetor | FSK069944A1 | Find parts |
| GS1100ES | 1983 | 1074 cc | 4-stroke | Carburetor | DSK107444AX | Find parts |
| GS1100S | 1983 | 1074 cc | 4-stroke | Carburetor | DSK107444AX | Find parts |
| GS1150ES3 | 1984 | 1135 cc | 4-stroke | Carburetor | ESK113544AX | Find parts |
| GSF650SA | 2007 | 656 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 7SKXC.656VD1 | Find parts |
| GSF1250 | 2016 | 1255 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | GSKXC1.26VD1 | Find parts |
| GSX-R600 100th Anniversary Edition | 2021 | 599 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | MSKXC.599VD2 | Find parts |
| GSX-R750 100th Anniversary Edition | 2021 | 750 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | MSKXC.750VD2 | Find parts |
| GSX-R750R | 1986 | 749 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Carburetor | GSK074944A3 | Find parts |
| GSX-R1000 40th Anniversary Edition | 2027 | 1000 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VSKXC1.00VD2 | Find parts |
| GSX-R1000R 40th Anniversary Edition | 2027 | 1000 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VSKXC1.00VD2 | Find parts |
| GSX-R1000RS 40th AnniversaryEdition | 2027 | 1000 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VSKXC1.00VD2 | Find parts |
| GSX-S750A | 2019 | 749 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | KSKXC.749VD2 | Find parts |
| GSX-S750YA | 2019 | 749 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | KSKXC.749VD2 | Find parts |
| GSX-S1000FA (with cowling | 2016 | 999 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | GSKXC.999VD4 | Find parts |
| GSX-S1000FZA | 2019 | 999 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | KSKXC.999VD4 | Find parts |
| GSX-S1000YA | 2019 | 999 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | KSKXC.999VD4 | Find parts |
| GSX1250 | 2016 | 1255 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | GSKXC1.26VD1 | Find parts |
| GW250F | 2017 | 248 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | HSKXC.248VD1 | Find parts |
| Hyabusa | 2007 | 1299 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 7SKXC1.30VW1 | Find parts |
| KLX400-A1 | 2003 | 398 cc, 1-cylinder | — | Carburetor | 3SKXC.398VR1 | Find parts |
| KLX400-A2** | 2004 | 398 cc, 1-cylinder | — | Carburetor | 4SKXC.398VR1 | Find parts |
| Pegasus | 2000 | 1606 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | YSSCC01.6SSC | Find parts |
| RF900RZ | 1995 | 937 cc, 4-cylinder | — | Carburetor | SSK.94PAGARA, SSK.94PAGASA | Find parts |
| Steed Clydesdale | 2000 | 1606 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | YSSCC01.6SSC | Find parts |
| Steed Clydesdale N | 2000 | 1606 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | YSSCC01.6SSC | Find parts |
| Steed Quarterhorse | 2000 | 1606 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | YSSCC01.6SSC | Find parts |
| Steed Quarterhorse GT | 2000 | 1606 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | YSSCC01.6SSC | Find parts |
| Steed THOROUGHBRED-C | 2000 | 1606 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | YSSCC01.6SSC | Find parts |
| SV650SAF | 2010 | 645 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | ASKXC.645VD1 | Find parts |
| SV650SF | 2010 | 645 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | ASKXC.645VD1 | Find parts |
| V-STROM 650XT Touring | 2019 | 645 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | KSKXC.645VC4 | Find parts |
| V-STROM 1000XT Adventure | 2019 | 1037 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | KSKXC1.04VC1 | Find parts |
| VLR1800T | 2008 | 1783 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 8SKXC1.78VA3 | Find parts |
| VS700GLE | 1987 | 699 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | HSK069942G1 | Find parts |
| VS1400 | 2005 | 1360 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | 5SKXC1.36VR1 | Find parts |
| with ABS) | 2016 | 999 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | GSKXC.999VD4 | Find parts |
| XN85 | 1983 | 674 cc | — | — | DSK067444T8 | Find parts |
Suzuki off-road motorcycles
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| DR-Z50 | 2019–2027 | 50 cc | Off-road motorcycle |
| DR-Z70 | 2008–2018 | 67 cc | Off-road motorcycle |
| DR-Z125 | 2007–2018 | 124 cc | Off-road motorcycle |
| DR-Z125L | 2007–2027 | 124 cc | Off-road motorcycle |
| DR-Z250 | 2007 | 249 cc | Off-road motorcycle |
| DR-Z400E | 2007 | 398 cc | Off-road motorcycle |
| RMX450Z | 2010–2019 | 449 cc | Off-road motorcycle |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-Z50M0 | 2020 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | LSKXX.050WR1 | Find parts |
| DR-Z125LM0 | 2020 | 124 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | LSKXX.124WR1 | Find parts |
Suzuki atvs
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| King Quad | 2007–2008 | 695–722 cc | ATV |
| KingQuad 400AS | 2008–2009 | 376 cc | ATV |
| KingQuad 400ASi | 2020–2027 | 376 cc | ATV |
| KingQuad 400ASi Camo | 2020–2027 | 376 cc | ATV |
| KingQuad 400ASi SE Camo | 2024–2027 | 376 cc | ATV |
| KingQuad 400ASi SE+ | 2020–2023 | 376 cc | ATV |
| KingQuad 400FS | 2008–2009 | 376 cc | ATV |
| KingQuad 400FS 4x4 | 2008–2009 | 376 cc | ATV |
| KingQuad 400FSi | 2020–2027 | 376 cc | ATV |
| KingQuad 400FSi Camo | 2022–2027 | 376 cc | ATV |
| KingQuad 450 | 2007–2008 | 454 cc | ATV |
| KingQuad 450AXi | 2010 | 454 cc | ATV |
| KingQuad 500AXi | 2020–2027 | 493 cc | ATV |
| KingQuad 500AXi Power Steering | 2020–2027 | 493 cc | ATV |
| KingQuad 500AXi Power Steering SE+ | 2020–2027 | 493 cc | ATV |
| KingQuad 500AXi PowerSteering SE Camo | 2020–2027 | 493 cc | ATV |
| KingQuad 500AXi PS SE+ Rugged Package | 2020–2024 | 493 cc | ATV |
| KingQuad 500AXi PS SE+ with Rugged Pkg | 2025–2027 | 493 cc | ATV |
| KingQuad 500AXi PS with Rugged Pkg | 2025–2027 | 493 cc | ATV |
| KingQuad 750AXi | 2020–2027 | 722 cc | ATV |
| KingQuad 750AXi Power Steering | 2020–2027 | 722 cc | ATV |
| KingQuad 750AXi Power Steering SE+ | 2020–2027 | 722 cc | ATV |
| KingQuad 750AXi PowerSteering SE Camo | 2020–2027 | 722 cc | ATV |
| KingQuad 750AXi PS SE+ Rugged Package | 2020–2024 | 722 cc | ATV |
| KingQuad 750AXi PS SE+ Rugged Pkg | 2025–2026 | 722 cc | ATV |
| KingQuad 750AXi PS with Rugged Package | 2023–2024 | 722 cc | ATV |
| KingQuad 750AXi PS with Rugged Pkg | 2025–2027 | 722 cc | ATV |
| LT-A400 | 2010–2016 | 376 cc | ATV |
| LT-A400F | 2010–2019 | 376 cc | ATV |
| LT-A400FC | 2017–2019 | 376 cc | ATV |
| LT-A400FZ | 2012–2019 | 376 cc | ATV |
| LT-A500 | 2015–2016 | 493 cc | ATV |
| LT-A500X | 2011–2019 | 493 cc | ATV |
| LT-A500XC | 2017–2018 | 493 cc | ATV |
| LT-A500XP | 2009–2019 | 493 cc | ATV |
| LT-A500XPC | 2009–2019 | 493 cc | ATV |
| LT-A500XPW | 2009–2010 | 493 cc | ATV |
| LT-A500XPZ | 2009–2019 | 493 cc | ATV |
| LT-A500XZ | 2012–2014 | 493 cc | ATV |
| LT-A750X | 2009–2019 | 722 cc | ATV |
| LT-A750XC | 2009–2018 | 722 cc | ATV |
| LT-A750XP | 2009–2019 | 722 cc | ATV |
| LT-A750XPC | 2009–2019 | 722 cc | ATV |
| LT-A750XPW | 2009–2010 | 722 cc | ATV |
| LT-A750XPZ | 2009–2019 | 722 cc | ATV |
| LT-A750XW | 2009–2010 | 722 cc | ATV |
| LT-A750XZ | 2009–2014 | 722 cc | ATV |
| LT-F250 | 2010–2014 | 246 cc | ATV |
| LT-F400 | 2010–2016 | 376 cc | ATV |
| LT-F400F | 2010–2019 | 376 cc | ATV |
| LT-F400FZ | 2012–2013 | 376 cc | ATV |
| LT-R450 | 2010 | 450 cc | ATV |
| LT-Z50 | 2010–2019 | 49 cc | ATV |
| LT-Z90 | 2010–2019 | 90 cc | ATV |
| LT-Z400 | 2010–2014 | 398 cc | ATV |
| LT-Z400Z | 2010–2013 | 398 cc | ATV |
| Ozark LT-F250 | 2007–2008 | 246 cc | ATV |
| QuadRacer 450 | 2007–2008 | 450 cc | ATV |
| QuadSport Z50 | 2007–2027 | 49 cc | ATV |
| QuadSport Z90 | 2008–2027 | 90 cc | ATV |
| QuadSport Z250 | 2008–2009 | 246 cc | ATV |
| QuadSport Z400 | 2008–2009 | 398 cc | ATV |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiger LT-A400 | 2007 | 376 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7SKXX.376XR1 | Find parts |
| Eiger LT-A400F | 2007 | 376 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7SKXX.376XR1 | Find parts |
| Eiger LT-F400 | 2007 | 376 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7SKXX.376XR1 | Find parts |
| Eiger LT-F400F | 2007 | 376 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7SKXX.376XR1 | Find parts |
| KingQuad 400AS 4x4 | 2009 | 376 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9SKXX.376XR2 | Find parts |
| KingQuad 450AXi 4x4 | 2009 | 454 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | 9SKXX.454XT1 | Find parts |
| KingQuad 500AXi Power Steering Camo | 2020 | 493 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | LSKXX.493XA2 | Find parts |
| KingQuad 750AXi PS SE+ with Rugged Pkg | 2027 | 722 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | VSKXX.722XA2 | Find parts |
| Kingquad AS400 4X4 | 2008 | 376 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8SKXX.376XR2 | Find parts |
| KlngQuad 400ASI | 2027 | 376 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | VSKXX.376XA1 | Find parts |
| LT-A400FU | 2010 | 376 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | ASKXX.376XR2 | Find parts |
| LT-A400Z | 2013 | 376 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | DSKXX.376XT1 | Find parts |
| LT-A500XPBM0 KingQuad 500AXi PS with Rugged Package | 2020 | 493 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | LSKXX.493XA2 | Find parts |
| LT-A500XPBM2 KingQuad 500AXi PS with Rugged Package | 2022 | 493 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | NSKXX.493XA2 | Find parts |
| LT-A500XPBM3 KingQuad 500AXi PS with Rugged Package | 2023 | 493 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | PSKXX.493XA2 | Find parts |
| LT-A500XPBM4 KingQuad 500AXi PS with Rugged Package | 2024 | 493 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | RSKXX.493XA2 | Find parts |
| LT-A500XPBZ | 2017 | 493 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | HSKXX.493XA1 | Find parts |
| LT-A500XPZS | 2019 | 493 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | KSKXX.493XA2 | Find parts |
| LT-A750 | 2016 | 722 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | GSKXX.722XA1 | Find parts |
| LT-A750XPBM0 KingQuad 750AXi PS with Rugged Package | 2020 | 722 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | LSKXX.722XA2 | Find parts |
| LT-A750XPBM2 KingQuad 750AXi PS with Rugged Package | 2022 | 722 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | NSKXX.722XA2 | Find parts |
| LT-A750XPBZ | 2017 | 722 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | HSKXX.722XA1 | Find parts |
| LT-A750XPZS | 2019 | 722 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | KSKXX.722XA2 | Find parts |
| LT-A750XR | 2009 | 722 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | 9SKXX.722XT1 | Find parts |
