Manufacturer
Ducati
281 models1998–2027Street motorcycles & scooters
Ducati street motorcycles & scooters
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| 620S | 2003–2004 | 618 cc | Street motorcycle / scooter |
| 748 | 1999–2003 | 748–996 cc | Street motorcycle / scooter |
| 748 Strada | 1998 | 748 cc | Street motorcycle / scooter |
| 749 | 2003–2005 | 748–998 cc | Street motorcycle / scooter |
| 749S | 2003–2005 | 748–998 cc | Street motorcycle / scooter |
| 800SS | 2004–2007 | 802–992 cc | Street motorcycle / scooter |
| 848 | 2008–2010 | 1099 cc | Street motorcycle / scooter |
| 848 evo Corse | 2012–2013 | 849 cc | Street motorcycle / scooter |
| 848evo | 2011–2013 | 849 cc | Street motorcycle / scooter |
| 899 Panigale | 2014–2016 | 898 cc | Street motorcycle / scooter |
| 916 | 1998 | 916 cc | Street motorcycle / scooter |
| 959 Panigale | 2016–2020 | 955 cc | Street motorcycle / scooter |
| 959 Panigale Corse | 2018–2020 | 955 cc | Street motorcycle / scooter |
| 996 | 1999–2001 | 916–996 cc | Street motorcycle / scooter |
| 998 | 2002–2004 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| 998BOSTROM | 2002–2003 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| 999 | 2003–2005 | 748–998 cc | Street motorcycle / scooter |
| 999R | 2004–2007 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| 999R'05 | 2005 | 748–998 cc | Street motorcycle / scooter |
| 999S | 2003–2005 | 748–998 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1000SS | 2004–2005 | 992 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1098 | 2008–2010 | 1099 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1098R double seater | 2008 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1198 | 2009–2011 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1198R Corse | 2010–2011 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1198R double seat | 2010–2011 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1198R single seat | 2010–2011 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1198S | 2009–2010 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1198S Corse | 2010–2011 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1199 Panigale | 2012–2015 | 1198–1199 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1199 Panigale R | 2013–2015 | 1198–1199 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1199 Panigale S | 2012–2015 | 1198–1199 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1199 Superleggera | 2014–2018 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1199PanigaleS TCLE | 2012–2015 | 1198–1199 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1299 Panigale | 2015–2018 | 1285 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1299 Panigale R Final Edition | 2018–2020 | 1285 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1299 Panigale S | 2015–2018 | 1285 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1299 Panigale S Anniversario | 2017–2018 | 1285 cc | Street motorcycle / scooter |
| 1299 Superleggera | 2017–2018 | 1285 cc | Street motorcycle / scooter |
| Anniversario | 2024–2026 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| DesertX | 2023–2027 | 890–937 cc | Street motorcycle / scooter |
| DesertX Rally | 2024–2027 | 890–937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Desmo450 EDS | 2027 | 450 cc | Street motorcycle / scooter |
| Desmosedici RR | 2008 | 990 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel | 2011–2019 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel 1260 | 2019–2023 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel 1260 Lamborghini | 2021–2023 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel 1260 S | 2019–2023 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel AMG | 2013–2014 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel Carbon | 2011–2019 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel Cromo | 2013–2014 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel Diesel | 2017–2019 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel for Bentley | 2024–2026 | 1158 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel for Bentley Mulliner | 2024–2026 | 1158 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel Titanium | 2015–2019 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel V4 | 2023–2026 | 1158 cc | Street motorcycle / scooter |
| Diavel V4 RS | 2026–2027 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Formula '73 | 2026–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Formula '73 T | 2026–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| GT Touring | 2009–2010 | 992 cc | Street motorcycle / scooter |
| GT1000 | 2007–2010 | 992 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard | 2013–2016 | 821 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard 698 Mono | 2024–2027 | 659 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard 796 | 2010–2012 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard 939 | 2016–2019 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard 939 SP | 2016–2019 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard 950 | 2019–2025 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard 950 SP | 2019–2025 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard 1100 | 2008–2009 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard 1100ev | 2011–2012 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard 1100S | 2008–2009 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard SP | 2013–2016 | 821 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard V2 | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard V2 SP | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hypermotard1100eSP | 2011–2012 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hyperstrada | 2013–2016 | 821 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hyperstrada 939 | 2016–2019 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| M600 | 2001 | 583 cc | Street motorcycle / scooter |
| M620 | 2005 | 618 cc | Street motorcycle / scooter |
| M620IE | 2002–2004 | 618 cc | Street motorcycle / scooter |
| M695 | 2007–2008 | 695 cc | Street motorcycle / scooter |
| M696 20th A | 2013–2014 | 696 cc | Street motorcycle / scooter |
| M750 | 1998–2001 | 748–904 cc | Street motorcycle / scooter |
| M750IE | 2002 | 748 cc | Street motorcycle / scooter |
| M796 20th A | 2013–2015 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| M900 | 1999–2001 | 748–904 cc | Street motorcycle / scooter |
| M900IE | 2000–2002 | 748–944 cc | Street motorcycle / scooter |
| M1000 | 2004–2005 | 992 cc | Street motorcycle / scooter |
| M1100evo 20th A | 2013–2014 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| MH900E | 2001–2002 | 748 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster | 2021–2027 | 890–937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 30° | 2024–2026 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 696 | 2009–2014 | 696 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 796 | 2011–2015 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 797 | 2017–2022 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 797 T | 2017–2022 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 821 | 2015–2021 | 821 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 821 Stealth | 2019–2021 | 821 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 1100 | 2009–2011 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 1100S | 2009–2011 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 1200 25` Anniversario | 2019–2021 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 1200 R | 2016–2021 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 1200 S | 2014–2021 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 1200 S T | 2017–2021 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster 1200 T | 2017–2021 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster Diesel | 2013–2014 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster Senna | 2025–2026 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster SP | 2023–2026 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster1100evo | 2012–2014 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Monster1200 | 2014–2021 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| MS4 | 2003–2004 | 996 cc | Street motorcycle / scooter |
| MS4R | 2004 | 996 cc | Street motorcycle / scooter |
| MTS 1200 S GT | 2013–2015 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| MTS1000DS | 2006–2007 | 802 cc | Street motorcycle / scooter |
| MTS1100 | 2007–2009 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| MTS1100S | 2007–2009 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| MTS1200S Corse | 2011–2012 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| MTS1200S PikesPeak | 2011–2015 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 950 | 2017–2024 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 950 S | 2019–2024 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 950 T | 2017–2019 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1200 | 2010–2019 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1200 Enduro | 2016–2019 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1200 Enduro PRO | 2018–2019 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1200 Pikes Peak | 2015–2019 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1200 S | 2010–2019 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1260 | 2018–2023 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1260 Enduro | 2019–2023 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1260 Enduro Gran Tour | 2021–2023 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018–2023 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1260 S | 2018–2023 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada 1260 S Grand Tour | 2020–2023 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada V2 | 2022–2027 | 890–937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada V2 S | 2022–2027 | 890–937 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada V2 S T | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada V2 T | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada V4 | 2021–2027 | 1158 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada V4 Pikes Peak | 2021–2027 | 1158 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada V4 Rally | 2023–2027 | 1158 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada V4 RS | 2024–2027 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada V4 S Grand Tour | 2024–2025 | 1158 cc | Street motorcycle / scooter |
| Multistrada V4S | 2021–2027 | 1158 cc | Street motorcycle / scooter |
| MULTISTRADA1000DS | 2004–2005 | 992 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale R | 2015–2018 | 1198 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V2 | 2020–2027 | 890–955 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V2 Bulega 2023 World Champion Replica | 2024–2025 | 955 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V2 FB63 | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V2 FB63 T | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V2 MM93 | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V2 MM93 T | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V2 S | 2025–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V2 S T | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V2 T | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 | 2018–2026 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 25* Anniversario 916 | 2020–2023 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 Bagnaia 2022 World Champion Replica | 2024–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion Replica | 2024–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 Bautista 2022 World Champion Replica | 2024–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 Bautista 2023 World Champion Replica | 2024–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing Replica | 2024–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 Lamborghini | 2025–2026 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 Martin 2023 Racing Replica | 2024–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 R | 2019–2027 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 S | 2018–2026 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 S Corse | 2019–2023 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 SP2 | 2022–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 SP2 30 * Anniversario 916 | 2024–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 Speciale | 2018–2023 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 Tricolore | 2025–2026 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Panigale V4 Tricolore Italia | 2025–2026 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| S2R800 | 2006–2007 | 802 cc | Street motorcycle / scooter |
| S2R800dark | 2006–2007 | 802 cc | Street motorcycle / scooter |
| S2R1000 | 2007–2008 | 992 cc | Street motorcycle / scooter |
| S4R | 2005–2008 | 996–998 cc | Street motorcycle / scooter |
| S4Rs | 2006–2008 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler | 2015–2027 | 399–803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler 400 | 2016–2022 | 399 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler 400 T | 2016–2022 | 399 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler 1100 | 2018–2025 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler 1100 T | 2019–2025 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler CR | 2017–2023 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler CR T | 2017–2023 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler DS | 2017–2023 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler DS Fasthouse | 2022–2023 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler DS Fasthouse T | 2022–2023 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler DS T | 2017–2023 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Ed T | 2025–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Ducati 10°Anniversario Rizoma Edition | 2025–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Ducati 1100 PRO | 2020–2025 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Ducati 1100 PRO DARK | 2021–2025 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Ducati 1100 PRO DARK T | 2021–2025 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Ducati 1100 PRO T | 2020–2025 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Ducati 1100 SPORT PRO | 2020–2025 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Ducati 1100 SPORT PRO T | 2020–2025 | 1079 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Full Throttle | 2023–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Full Throttle T | 2024–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Full Throttle T OEM | 2024–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Icon | 2023–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Icon Dark | 2020–2023 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Icon Dark T | 2020–2023 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Icon T | 2024–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Icon T OEM | 2024–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Nightshift | 2023–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Nightshift T | 2024–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler Nightshift T OEM | 2024–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler T | 2015–2027 | 399–803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Scrambler T OEM | 2024–2027 | 803 cc | Street motorcycle / scooter |
| Sport 1000 biposto | 2007–2010 | 992 cc | Street motorcycle / scooter |
| Sport 1000 monoposto | 2007 | 992 cc | Street motorcycle / scooter |
| Sport1000S | 2007–2008 | 992 cc | Street motorcycle / scooter |
| SS750 | 2000–2002 | 748–944 cc | Street motorcycle / scooter |
| SS900 | 2000–2002 | 748–944 cc | Street motorcycle / scooter |
| ST2 | 1998–2003 | 748–944 cc | Street motorcycle / scooter |
| ST3 | 2005–2008 | 992 cc | Street motorcycle / scooter |
| ST4 | 1999–2003 | 916–996 cc | Street motorcycle / scooter |
| ST4S | 2001–2005 | 916–996 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter | 2010–2014 | 1099 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter 848 | 2012–2015 | 849 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter S | 2010–2014 | 1099 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V2 | 2022–2027 | 890–955 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V2 S | 2025–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V2 S T | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V2 T | 2026–2027 | 890 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V4 | 2020–2026 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V4 Lamborghini | 2024–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V4 Lamborghini SC | 2024–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V4 SP | 2022–2023 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V4 SP2 | 2023–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V4 Supreme | 2024–2025 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streetfighter V4S | 2020–2026 | 1103 cc | Street motorcycle / scooter |
| Superleggera V4 | 2020–2024 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| SuperSport | 2017–2025 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| SuperSport 950 | 2021–2025 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| SuperSport 950 S | 2022–2025 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| SuperSport S | 2017–2025 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| SuperSport S T | 2017–2025 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| SuperSport T | 2017–2025 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| SUPERSPORT750 | 1999 | 748 cc | Street motorcycle / scooter |
| SUPERSPORT900 | 1999 | 904 cc | Street motorcycle / scooter |
| SuperSpotr 950 S | 2021–2024 | 937 cc | Street motorcycle / scooter |
| XDiavel | 2016–2025 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| XDiavel Black Star | 2021–2025 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| XDiavel Dark | 2021–2025 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| XDiavel Nera | 2022–2025 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| XDiavel S | 2016–2025 | 1262 cc | Street motorcycle / scooter |
| XDiavel V4 | 2026–2027 | 1158 cc | Street motorcycle / scooter |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 749R | 2005 | 748 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 5DUCC.998SBE, 5DUCC.998SBE | Find parts |
| 848 Hayden Limited | 2010 | 1099 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | ADUCC1.10SBK | Find parts |
| 900CR | 1998 | 904 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | WDUCC0904SM9 | Find parts |
| 900FUTA | 2001 | 748 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 1DUCC.944ST2 | Find parts |
| 900M | 1998 | 904 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | WDUCC0904SM9 | Find parts |
| 900SL | 1998 | 904 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | WDUCC0904SM9 | Find parts |
| 998MATRIX | 2004 | 998 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 4DUCC.998998 | Find parts |
| 999AMA | 2007 | 998 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 7DUCC.998SBE | Find parts |
| 1098R Bayliss doub | 2009 | 1198 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 9DUCC1.20SBK | Find parts |
| 1098R Bayliss sing | 2009 | 1198 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 9DUCC1.20SBK | Find parts |
| 1098R double seate | 2009 | 1198 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 9DUCC1.20SBK | Find parts |
| 1098R single seate | 2009 | 1198 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 9DUCC1.20SBK | Find parts |
| 1098R single seater | 2008 | 1198 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 8DUCC1.20SBK | Find parts |
| 1098S | 2008 | 1099 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 8DUCC1.10SBK | Find parts |
| 1198R double seater | 2009 | 1198 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 9DUCC1.20SBK | Find parts |
| 1198R single seater | 2009 | 1198 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 9DUCC1.20SBK | Find parts |
| 1198SP double seat | 2011 | 1198 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | BDUCC1.20SBK | Find parts |
| 1198SP single seat | 2011 | 1198 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | BDUCC1.20SBK | Find parts |
| 1299 Superleggera T | 2017 | 1285 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | HDUCC01.3SLX | Find parts |
| Diavel Strada | 2014 | 1198 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | EDUCC1.20MMS | Find parts |
| GT1000 Touring | 2010 | 992 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | ADUCC.992C11 | Find parts |
| Hypermonster | 2001 | 916 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 1DUCC.996996 | Find parts |
| Hypermotard 1100 E | 2010 | 1079 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | ADUCC1.08NHY | Find parts |
| Hypermotard 1100SP | 2010 | 1079 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | ADUCC1.08NHY | Find parts |
| M695 dark | 2008 | 695 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 8DUCC.695MON | Find parts |
| M800 | 2004 | 992 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 4DUCC.992M10 | Find parts |
| M1000 1000SS M800 800SS 800S | 2003 | 992 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 3DUCC.992M10 | Find parts |
| MULTISTRADA1000S | 2005 | 992 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 5DUCC.992M10 | Find parts |
| Panigale V2 Superquadro Final Edition | 2025 | 955 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | SDUCC0.96S1H | Find parts |
| Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti | 2026 | 1103 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | TDUCC01.1DA5 | Find parts |
| Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica | 2026 | 1103 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | TDUCC01.1DA5 | Find parts |
| Panigale V4 SP | 2021 | 1103 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | MDUCC01.1DA1 | Find parts |
| S2R | 2005 | 992 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 5DUCC.992M10 | Find parts |
| ST3s | 2007 | 992 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 7DUCC.992ST3 | Find parts |
| ST3sABS | 2008 | 992 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 8DUCC.992ST3 | Find parts |
Ducati parts
Search parts stores for every Ducati model:
Models are listed under the names used in U.S. EPA certifications by DUCATI MOTOR HOLDING SpA; DUCATI NORTH AMERICA, INC.; Ducati Motor Holding S.p.A.; Ducati North America, Inc..