Manufacturer
Ultima
30 models2007–2018Street motorcycles & scooters
Ultima street motorcycles & scooters
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| 80 | 2007–2008 | 1340 cc | Street motorcycle / scooter |
| 96 | 2007–2008 | 1340 cc | Street motorcycle / scooter |
| 100 | 2007–2008 | 1340 cc | Street motorcycle / scooter |
| 107 | 2007–2008 | 1340 cc | Street motorcycle / scooter |
| 113 | 2007–2008 | 1340 cc | Street motorcycle / scooter |
| 120 | 2007–2008 | 1340 cc | Street motorcycle / scooter |
| 127 | 2007–2008 | 1340 cc | Street motorcycle / scooter |
| ST25 | 2008 | 1340 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ultima 100 | 2009–2015 | 1340–1643 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ultima 107 | 2009–2015 | 1340–1643 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ultima 113 | 2009–2018 | 1340–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ultima 120 | 2009–2018 | 1340–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ultima 127 | 2009–2018 | 1340–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| RG2 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| RG3 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| RG25 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| ST | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| ST2 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| ST3 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| Ultima 80 | 2009 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9ULTC2.09ENG | Find parts |
| Ultima 96 | 2009 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9ULTC2.09ENG | Find parts |
| XRG | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| XRG2 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| XRG3 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| XRG25 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| XST | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| XST2 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| XST3 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
| XST25 | 2008 | 1340 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8ULTC2.09VPE | Find parts |
Ultima parts
Search parts stores for every Ultima model:
Models are listed under the names used in U.S. EPA certifications by Ultima Company, L.L.C..