Yuluo Global · Street motorcycle / scooter
Yuluo Global Grizzy
2015–202549–244 cc1-cylinder
Grizzy specifications
| Type | Street motorcycle / scooter |
|---|---|
| Model years (U.S. certified) | 2015–2025 |
| Engine displacement | 49–244 cc |
| Cylinders | 1 |
| Engine cycle | 4-stroke |
| Fuel system | Carburetor |
Engine by model year
| Year | Displacement | Cylinders | Cycle | Valves/cyl | Fuel system | EPA class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, under 50 cc |
| 2025 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
| 2025 | 244 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 170–279 cc |
| 2024 | 49 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, under 50 cc |
| 2024 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
| 2024 | 244 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 170–279 cc |
| 2023 | 49 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, under 50 cc |
| 2023 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
| 2023 | 244 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 170–279 cc |
| 2022 | 49 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, under 50 cc |
| 2022 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
| 2021 | 49 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, under 50 cc |
| 2021 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
| 2021 | 244 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 170–279 cc |
| 2020 | 49 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, under 50 cc |
| 2020 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
| 2020 | 244 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 170–279 cc |
| 2019 | 49 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, under 50 cc |
| 2019 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
| 2019 | 244 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 170–279 cc |
| 2018 | 49 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, under 50 cc |
| 2018 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
| 2017 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
| 2016 | 49 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, under 50 cc |
| 2016 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
| 2015 | 150 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Street, 50–169 cc |
Parts & maintenance for the Yuluo Global Grizzy
Search these stores for parts that fit the Yuluo Global Grizzy (2015–2025). Confirm fitment with your VIN or the store’s fitment checker before ordering.
Certification records
EPA engine families and certificates (26)
| Year | Engine family | Certificate |
|---|---|---|
| 2025 | SYGMC.049MC2 | SYGMC.049MC2-001 |
| 2025 | SYGMC0.15MC1 | SYGMC0.15MC1-002 |
| 2025 | SYGMC.244MC1 | SYGMC.244MC1-003 |
| 2024 | RYGMC.049MC2 | RYGMC.049MC2-001 |
| 2024 | RYGMC0.15MC1 | RYGMC0.15MC1-002 |
| 2024 | RYGMC.244MC1 | RYGMC.244MC1-003 |
| 2023 | PYGMC.049MC2 | PYGMC.049MC2-002 |
| 2023 | PYGMC0.15MC1 | PYGMC0.15MC1-003 |
| 2023 | PYGMC.244MC1 | PYGMC.244MC1-001 |
| 2022 | NYGMC.049MC2 | NYGMC.049MC2-002-R01 |
| 2022 | NYGMC0.15MC1 | NYGMC0.15MC1-001-R02 |
| 2021 | MYGMC.049MC2 | MYGMC.049MC2-002-R01 |
| 2021 | MYGMC0.15MC1 | MYGMC0.15MC1-001-R01 |
| 2021 | MYGMC.244MC1 | MYGMC.244MC1-003-R01 |
| 2020 | LYGMC.049MC2 | LYGMC.049MC2-001 |
| 2020 | LYGMC0.15MC1 | LYGMC0.15MC1-002 |
| 2020 | LYGMC.244MC1 | LYGMC.244MC1-003 |
| 2019 | KYGMC.049MC2 | KYGMC.049MC2-002 |
| 2019 | KYGMC0.15MC1 | KYGMC0.15MC1-001 |
| 2019 | KYGMC.244MC1 | KYGMC.244MC1-003 |
| 2018 | JYGMC.049MC2 | JYGMC.049MC2-002 |
| 2018 | JYGMC0.15MC1 | JYGMC0.15MC1-001 |
| 2017 | HYGMC0.15MC1 | HYGMC0.15MC1-001 |
| 2016 | GYGMC.049MC1 | GYGMC.049MC1-001-R01 |
| 2016 | GYGMC0.15MC1 | GYGMC0.15MC1-002 |
| 2015 | FYGMC0.15MC1 | FYGMC0.15MC1-001 |
Source: U.S. EPA, Annual Certification Data for Vehicles, Engines, and Equipment, retrieved 2026-11-22.