Yamaha WR450F

WR450F specifications
| Type | Off-road motorcycle |
|---|---|
| Model years (U.S. certified) | 2007–2027 |
| Engine displacement | 449–450 cc |
| Cylinders | 1 |
| Engine cycle | 4-stroke |
| Fuel system | Carburetor / Fuel injection (sequential) |
| Rated power (EPA test vehicle) | 21 hp @ 7000 rpm (2027 WR450F) |
| Body style (VIN data) | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road (2026) |
| Valvetrain (VIN data) | Dual Overhead Cam (DOHC) (2026) |
| Cooling (VIN data) | Water (2026) |
| Curb weight (VIN data) | 258 lb (117 kg) (2026) |
| Wheelbase (VIN data) | 57.9 in (1471 mm) (2026) |
| Assembly plant (VIN data) | Iwata, Shizouka, Japan (2026) |
Engine by model year
| Year | Displacement | Cylinders | Cycle | Valves/cyl | Fuel system | EPA class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2026 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2025 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2024 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2023 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2022 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2021 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2020 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2019 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2018 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2017 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2016 | 450 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2014 | 449 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2013 | 449 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2012 | 449 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2011 | 449 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2010 | 449 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2009 | 449 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2008 | 449 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2007 | 449 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
EPA certification test vehicle
These figures come from the specific vehicle the manufacturer submitted for emissions testing. Other trims in the same year may differ.
| Year | Test vehicle | Rated power | Rated speed | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | WR450F | 21 hp (15.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2026 | WR450F | 24 hp (17.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2025 | WR450F | 24 hp (17.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2024 | WR450F | 24 hp (17.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2023 | WR450F | 25 hp (18.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2022 | WR450F | 25 hp (18.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2021 | WR450F | 25 hp (18.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2020 | WR450F | 25 hp (18.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2019 | WR450F | 25 hp (18.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2018 | WR450F | 25 hp (18.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2017 | WR450F | 25 hp (18.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2016 | WR450F | 25 hp (18.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 5-speed |
| 2014 | WR450F | 24 hp (17.5 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2013 | WR450F | 24 hp (17.5 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2012 | WR450F | 24 hp (17.5 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2011 | WR450F | 24 hp (17.5 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2010 | WR450F | 24 hp (17.5 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2009 | WR450F | 23 hp (17.3 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2008 | WR450F | 23 hp (17.3 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2007 | WR450F | 23 hp (17.3 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
Manufacturer specifications (2027 model)
Published by the manufacturer; labels are the manufacturer’s own (e.g. wet vs. dry weight). Base trim unless noted.
| Engine Type | 450cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
|---|---|
| Compression Ratio | 13.0:1 |
| Fuel Delivery | Mikuni® fuel injection, 44mm |
| Transmission | Constant-mesh 5-speed; multiplate wet clutch |
| Final Drive | Chain |
| Suspension/Front | KYB® spring-type fork with speed sensitive damping; fully adjustable, 11.8 in travel |
| Suspension/Rear | KYB® single shock; fully adjustable, 12.0 in travel |
| Brakes/Front | Hydraulic disc, 270mm |
| Brakes/Rear | Hydraulic disc, 220mm |
| Tires/Front | 80/100-21 Dunlop® Geomax AT82 |
| Tires/Rear | 120/90-18 Dunlop® Geomax AT82 |
| Wheelbase | 57.9 in |
| Rake (Caster Angle) | 27.0° |
| Trail | 4.8 in |
| Seat Height | 37.6 in |
| Max. Ground Clearance | 13.0 in |
| LxWxH | 85.4 in x 32.5 in x 49.8 in |
| Wet Weight | 256 lb |
| Fuel Capacity | 2.0 gal |
Source: manufacturer specification page, retrieved 2026-11-23.
Chassis, engine & build (VIN data)
Decoded by NHTSA’s VIN decoder from the VIN of the vehicle EPA tested for each year. Values are what the manufacturer submitted to NHTSA; other trims may differ.
| Year | Body style | Valvetrain | Cooling | Curb weight | Wheelbase | Brakes | Assembly plant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | 258 lb (117 kg) | 57.9 in (1471 mm) | Hydraulic | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2025 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | 258 lb (117 kg) | 57.9 in (1471 mm) | Hydraulic | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2024 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | 258 lb (117 kg) | 57.9 in (1471 mm) | Hydraulic | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2023 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2022 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2021 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2020 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2019 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2018 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2017 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2016 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2014 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2013 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2012 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2011 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2010 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2009 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2008 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2007 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
Parts & maintenance for the Yamaha WR450F
Search these stores for parts that fit the Yamaha WR450F (2007–2027). Confirm fitment with your VIN or the store’s fitment checker before ordering.
- PartzillaOEM parts and diagrams
- Rocky Mountain ATV/MCOff-road, ATV and UTV parts
- eBay MotorsNew and used parts
- AmazonMaintenance parts and supplies
Search by model year
2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fitment details from the manufacturer (2027 model)
| Final Drive | Chain |
|---|---|
| Brakes/Front | Hydraulic disc, 270mm |
| Brakes/Rear | Hydraulic disc, 220mm |
| Tires/Front | 80/100-21 Dunlop® Geomax AT82 Shop this size: Rocky Mountain ATV/MC · eBay Motors · Amazon |
| Tires/Rear | 120/90-18 Dunlop® Geomax AT82 Shop this size: Rocky Mountain ATV/MC · eBay Motors · Amazon |
Certification records
EPA engine families and certificates (20)
| Year | Engine family | Certificate |
|---|---|---|
| 2027 | VYMXX.450BDE | VYMXX.450BDE-007 |
| 2026 | TYMXX.450BDD | TYMXX.450BDD-006 |
| 2025 | SYMXX.450BDD | SYMXX.450BDD-002 |
| 2024 | RYMXX.450BDD | RYMXX.450BDD-007 |
| 2023 | PYMXX.450BDC | PYMXX.450BDC-007 |
| 2022 | NYMXX.450BDC | NYMXX.450BDC-006 |
| 2021 | MYMXX.450BDC | MYMXX.450BDC-006 |
| 2020 | LYMXX.450BDB | LYMXX.450BDB-007 |
| 2019 | KYMXX.450BDB | KYMXX.450BDB-006 |
| 2018 | JYMXX.450BDA | JYMXX.450BDA-002 |
| 2017 | HYMXX.450BDA | HYMXX.450BDA-002 |
| 2016 | GYMXX.450BDA | GYMXX.450BDA-007 |
| 2014 | EYMXX.449BDB | EYMXX.449BDB-001 |
| 2013 | DYMXX.449BDB | DYMXX.449BDB-006-R01 |
| 2012 | CYMXX.449BDB | CYMXX.449BDB-007 |
| 2011 | BYMXX.449BAC | BYMXX.449BAC-004 |
| 2010 | AYMXX.449BAC | AYMXX.449BAC-007 |
| 2009 | 9YMXX.449BAC | 9YMXX.449BAC-007 |
| 2008 | 8YMXX.449BAC | 8YMXX.449BAC-007 |
| 2007 | 7YMXX.449BAC | 7YMXX.449BAC-007 |
Source: U.S. EPA, Annual Certification Data for Vehicles, Engines, and Equipment, retrieved 2026-11-22.