106 models2007–2012Street motorcycles & scootersOff-road motorcyclesATVs
Xingyue street motorcycles & scooters
| Model | Years | Engine | Type |
| XY50QT | 2007–2010 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY50QT-4 | 2007–2010 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY50QT-6 | 2007–2010 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY50QT-7 | 2007–2010 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY50QT-8 | 2007–2010 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY50QT-15 | 2007–2010 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY50ZK | 2007–2010 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY125T-11 | 2007–2008 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY125T-12 | 2007–2008 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY125T-13 | 2007–2008 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY150T | 2007–2010 | 124–149 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY150T-6 | 2007–2010 | 124–149 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY150T-7 | 2007–2010 | 124–149 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY150T-8 | 2007–2010 | 124–149 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY150ZK | 2008–2010 | 124–149 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY200T | 2008–2010 | 149–174 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY200ZK | 2008–2010 | 149–174 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY250GY | 2007–2008 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY250GY-2 | 2007–2008 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY250GY-3 | 2007–2008 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY260T | 2007–2010 | 257 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY260T-2 | 2007–2010 | 257 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY260T-3 | 2007–2010 | 257 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY260T-4 | 2007–2010 | 257 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY300 | 2009–2010 | 299 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY400 | 2009–2010 | 299 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY400GY | 2009–2010 | 299 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY400GY-2 | 2009–2010 | 299 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY400Y | 2009–2010 | 299 cc | Street motorcycle / scooter |
| XY400Y-2 | 2009–2010 | 299 cc | Street motorcycle / scooter |
| XYQH805F | 2007–2010 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| XYQH806E | 2007–2010 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| XYQH806K | 2007–2010 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| XYQH807 | 2007–2010 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| XYQH808A | 2007–2010 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| XYQH812B | 2007–2010 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| XYQH815B | 2007–2010 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| XYQH819A | 2007–2010 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| XYQH820A | 2007–2010 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
| BMS Bemine 50CC | 2009 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9XYEC.050SA1 | Find parts |
| BMS Fairfax 50CC | 2009 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9XYEC.050SA1 | Find parts |
| BMS JIA 50CC | 2009 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9XYEC.050SA1 | Find parts |
| BMS Robert 50CC | 2009 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9XYEC.050SA1 | Find parts |
| XY150TZK | 2007 | 124 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7XYEC.150SA1 | Find parts |
Xingyue off-road motorcycles
| Model | Years | Engine | Type |
| XYQH049 | 2007–2012 | 33 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH086 | 2007–2012 | 33 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH098A | 2007–2012 | 33 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH501 | 2007–2012 | 33 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH501A | 2007–2012 | 33 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH502 | 2007–2012 | 33 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH801A | 2007–2012 | 33 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH806-110 | 2007–2012 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH807A-90 | 2007–2012 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH812 | 2007–2012 | 33 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH812C-90 | 2007–2012 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH815 | 2007–2012 | 33 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH815C-110 | 2007–2012 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH816 | 2007–2012 | 33 cc | Off-road motorcycle |
| XYQH819A-110 | 2007–2012 | 107 cc | Off-road motorcycle |
Xingyue atvs
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
| XYST350-2 | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST350-3 | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST350-P | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST350B-P | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST350C-P | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST350D-P | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST350E-P | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST400-2 | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST400-3 | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST400-Q | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST400B-Q | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST400C-Q | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST400D-Q | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
| XYST400E-Q | 2008 | 338 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8XYEX.400AML | Find parts |
Xingyue parts
Search parts stores for every Xingyue model:
Models are listed under the names used in U.S. EPA certifications by Xingyue USA, INC.