Manufacturer
Ultra
34 models1997–2011Street motorcycles & scooters
Ultra street motorcycles & scooters
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| Apache Lowko | 2008–2011 | 1566–1573 cc | Street motorcycle / scooter |
| Avenger | 2001–2005 | 1573–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Cruiser | 1998–2001 | 1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Fatpounder | 2001–2005 | 1573–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Fatpounder ST | 2001–2005 | 1573–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ground Pounder | 1998–2005 | 1573–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Groundpounder 330R | 2008–2011 | 1566–1573 cc | Street motorcycle / scooter |
| Groundpounder S/T | 2001–2011 | 1566–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Hydra Glide | 1997 | Street motorcycle / scooter | |
| Intimidator | 2008–2011 | 1566–1573 cc | Street motorcycle / scooter |
| Jackhammer | 1999–2001 | 1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Jackhammer ST | 2001–2005 | 1573–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Legacy | 1998–2001 | 1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Patriot | 1998–2001 | 1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Sledgehammer ST | 2001–2005 | 1573–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Streamliner | 2008–2011 | 1566–1573 cc | Street motorcycle / scooter |
| The Low Down | 2008–2011 | 1566–1573 cc | Street motorcycle / scooter |
| Titanium Series I | 2002–2005 | 1573–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ultra Wide Series II | 1998–2000 | 1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ultrawide Seriesi | 1998–2000 | 1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Wide One | 2001–2005 | 1573–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
| Wide Two | 2001–2005 | 1573–1853 cc | Street motorcycle / scooter |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobber | 2010 | 1566 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | AKCXC01.9ULT | Find parts |
| Calif. Kid Bobber | 2011 | 1566 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | BKCXC01.9ULT | Find parts |
| California Kid | 2008 | 1573 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8KCXC01.9ULT | Find parts |
| II | 2002 | 1573 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | 2KCXC01.9ULT | Find parts |
| III | 2002 | 1573 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | 2KCXC01.9ULT | Find parts |
| Sledgehammer | 2001 | 1853 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | 1KCXC01.9ULT | Find parts |
| Tarantula | 2011 | 1566 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | BKCXC01.9ULT | Find parts |
| Titanium Series II | 2005 | 1573 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | 5KCXC01.9ULT, 5KCXC01.9ULT | Find parts |
| Titanium Series III | 2005 | 1573 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | 5KCXC01.9ULT, 5KCXC01.9ULT | Find parts |
| Ultra Chopper | 2005 | 1573 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | 5KCXC01.9ULT, 5KCXC01.9ULT | Find parts |
| Ultra Pro Street | 2005 | 1573 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | 5KCXC01.9ULT, 5KCXC01.9ULT | Find parts |
| Ultra Wide Three | 2005 | 1573 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | 5KCXC01.9ULT, 5KCXC01.9ULT | Find parts |
Ultra parts
Search parts stores for every Ultra model:
Models are listed under the names used in U.S. EPA certifications by ULTRA ACQUISITION CORPORATION; Ultra Motor Group, LLC; Ultra Motorcycle Company, Inc..